オシアナス 限定モデル
OCW-S7000AP-1AJF Indigo Ocean-阿波藍- 世界限定1,300本
¥ 264,000(税込)
60回 無金利分割払いご利用の場合
月々 ¥4,400~
商品説明
OCEANUS - Manta S7000 Series
オシアナス / Manta
OCW-S7000AP-1AJF
Indigo Ocean-阿波藍- / 世界限定 1,300本
タフソーラー 電波時計 | 42.8mm | 2026年5月 発売

グラデーションに煌めくベゼルと、阿波藍和紙の海の表情。白蝶貝インダイアルを重ねた、世界限定1,300本の特別モデル。
上質な仕上げと薄く美しいフォルムを追求するOCEANUS Manta(マンタ)から、白蝶貝の柔らかな光沢を基調に徳島県産の天然藍「阿波藍」で重なり合う濃淡を表現したモデルです。
文字板には波をイメージしたパターンをあしらい、光の角度によって異なる表情を見せます。インダイアルには白蝶貝を採用し、阿波藍顔料を混ぜて調色した3色の塗料で着色することでゆるやかに変化する海の深いブルーを表現。サファイアガラスベゼルにはブルーのグラデーション蒸着を施し、ベゼルのチタンパーツにはネイビーのIPコーティングを採用しています。
機能面では、タフソーラーや世界6局の標準電波受信による自動時刻修正、スマートフォンリンクによるワールドタイム設定などを搭載しています。
文字板には波をイメージしたパターンをあしらい、光の角度によって異なる表情を見せます。インダイアルには白蝶貝を採用し、阿波藍顔料を混ぜて調色した3色の塗料で着色することでゆるやかに変化する海の深いブルーを表現。サファイアガラスベゼルにはブルーのグラデーション蒸着を施し、ベゼルのチタンパーツにはネイビーのIPコーティングを採用しています。
機能面では、タフソーラーや世界6局の標準電波受信による自動時刻修正、スマートフォンリンクによるワールドタイム設定などを搭載しています。







Swipe to view detail
基本情報・外装・サイズ +
| 発売年月 | 2026年5月 |
| ケースサイズ | 縦 47.5mm × 横 42.8mm × 厚さ 9.5mm ※参考値としてご参照ください。 |
| ケース・ベゼル材質 | チタン / サファイアガラス サファイアガラスベゼルリング |
| バンド仕様 | メタルバンド(チタンムクバンド) スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留 |
| ガラス | 両面反射防止コーティングサファイアガラス(デュアルカーブ) |
| ベゼル機能 | タキメーター |
| 表面加工 | チタンカーバイト処理 ネイビーIP(ベゼル部) |
| バンド装着可能サイズ | 150~195mm |
| その他特徴 | 白蝶貝使用 / ネオブライト |
| 質量 | 83g ※参考値としてご参照ください。 |
モバイルリンク機能・時刻修正 +
| モバイルリンク機能 | モバイルリンク機能 (対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動) |
| 対応アプリ | 「CASIO WATCHES」対応 |
| アプリ連携機能 | 自動時刻修正 / 簡単時計設定 / ワールドタイム約300都市 / タイム&プレイス / 時計ステータス表示 / 携帯電話探索 |
| 時刻修正詳細 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正 |
| 電波受信機能 | 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信 【各エリア受信電波】 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市またはタイムゾーンによって設定されます。 |
| 受信機能対応都市 | 東京 / 日本の標準電波JJY40・JJY60 ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス / アメリカの標準電波WWVB ロンドン、パリ、アテネ / イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港 / 中国の標準電波BPC |
時計機能・ソーラー・防水 +
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 使用電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
| ワールドタイム | 世界27都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
| ストップウオッチ | ストップウオッチ(1秒、24時間計) |
| カレンダー / 針位置補正 | フルオートカレンダー / 針位置自動補正機能 |
| パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) |
| バッテリー表示 | バッテリーインジケーター表示 |
| ソーラー駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 ・機能使用の場合:約5ヵ月 ・パワーセービング状態の場合:約19ヵ月 |
| 精度詳細 | ※標準電波の受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| その他機能 | 日付・曜日表示 |
※価格及び仕様は、予告なく変更する場合があります。
憧れのタイムピースを、無理なくスマートに手元へ。
分割金利手数料は当店が全額負担いたします。お客様のライフスタイルに寄り添う、月々無理のないお支払いでご購入いただける特別な分割払いのご案内・お申し込みはこちらから。
無金利分割払いはこちら
